DỮ LIỆU SỐ: NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH SỐ BỀN VỮNG
| 07:30 | ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU |
| 08:00 | ĐOÀN LÃNH ĐẠO THAM QUAN CÁC GIAN HÀNG TRIỂN LÃM |
| 08:15 | TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU |
| 08:20 | PHÁT BIỂU KHAI MẠC Lãnh đạo từ Bộ Tài chính |
| 08:40 | PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban, Ban Kinh tế Trung ương |
| 09:00 | PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH |
| 09:00 | Huy động nguồn lực tài chính quốc gia cho phát triển bền vững dựa trên dữ liệu số đến năm 2030 Bà Nguyễn Thanh Nga, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính |
| 09:15 | Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và phát triển dữ liệu ngành Tài chính Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính |
| 09:30 | Quản lý rủi ro trong quản lý thuế và áp dụng xử lý dữ liệu lớn Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính |
| 09:45 | Xu hướng phân tích dữ liệu lớn và một số giải pháp ứng dụng cho ngành thuế Bà Ứng Kim Phượng, Giám đốc Phân tích dữ liệu, Viettel Solutions |
| 10:00 | Xác thực điện tử eKYC và Phát hiện giả mạo: Giải pháp phát triển Tài chính số bền vững Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Nền tảng định danh và xác thực điện tử VNPT |
| 10:30 | TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO |
| 10:45 | THẢO LUẬN Điều phối: Ông Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính Thành phần tham dự:
|
| 11:20 | PHÁT BIỂU KẾT LUẬN Đại diện Bộ Tài chính |
| 11:30 | KẾT THÚC PHIÊN TOÀN THỂ |
- Chủ trì: Đại diện Bộ Tài chính
- Thời gian: 7:30 – 11:30

